Seite 1 von 1
					
				ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im netz
				Verfasst: So Okt 23, 2016 19:59
				von handyman
				www.msc-hanseat.de
ergebnislisten 23.10 2016
 
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im 
				Verfasst: Mo Okt 24, 2016 01:39
				von hammerman1
				... und auch die fleißigen Schnellauswerter der zugehörigen Clubslalom-Meisterschaft 2016 der MEN haben schon am heutigen Sonntagabend den Endstand berechnet:
http://www.motorsportequipenord.de/ 
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im
				Verfasst: Mo Okt 24, 2016 11:12
				von handyman
				P1000530.JPG
hammerman1 hat geschrieben:... und auch die fleißigen Schnellauswerter der zugehörigen Clubslalom-Meisterschaft 2016 der MEN haben schon am heutigen Sonntagabend den Endstand berechnet:
http://www.motorsportequipenord.de/ 
  herzlichen glückwunsch an sebastian raudies
 
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im
				Verfasst: Mo Okt 24, 2016 19:30
				von Luschenjäger
				handyman hat geschrieben:P1000530.JPG
hammerman1 hat geschrieben:... und auch die fleißigen Schnellauswerter der zugehörigen Clubslalom-Meisterschaft 2016 der MEN haben schon am heutigen Sonntagabend den Endstand berechnet:
http://www.motorsportequipenord.de/ 
  herzlichen glückwunsch an sebastian raudies
 
Danke Bernd....
Lg. Basti
 
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im 
				Verfasst: Mo Okt 24, 2016 19:57
				von Golfer100
				Herzlichen Glückwunsch  Sebastian !
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im 
				Verfasst: Mo Okt 24, 2016 21:20
				von EWO
				Gratulation zu dem Sieg
Gruß Ewo
			 
			
					
				Re: ergebnislisten vom 20.adac hanseaten clubslalom sind im 
				Verfasst: Mi Okt 26, 2016 22:47
				von Patrick S
				So habe jetzt auch mal meine Läufe zu nem Video zusammengeschnitten.
Mazda MX-5 1.6 NA. 
Klasse 2b 
3. Platz
Yokohama AD08R und KW V1
https://youtu.be/B7RjkPQrKI0
Trotz bescheidenem Wetter war es mal wieder eine Top Veranstaltung. 
Für das nächste Jahr wünsch ich mir nur wieder eine etwas spannendere Strecke, die auch im trockenen für Rundenzeiten am besten über 50 Sekunden sorgt.